Во Македонија се вози дефинитивно најевтино.
Дизелот е под едно евро, а бензините се движат од евро и седум центи до евро и единаесет центи по литар.
Поевтино од Македонија се вози само во Русија, каде цените се драстично пониски односно 0,61 евро центи за литар за еуросупер 95, 0,65 евро центи за литар дизел.
Колку за споредба во Албанија бензините изнесуваат 1,38 евра, додека дизелот 1,37 евра.
Најскапи цени има Норвешка каде дизелот изнесува 1,64 евра, додека бензините се продаваат за 1,70 евра за еуросупер 95 и 1,80 евра за еуросупер 98.
Во Србија цената на еуросупер 95 е 1,24 евра, еуросупер 98 изнесува 1,31 евра додека пак дизелот за 1,38 евра.
Во Грција цените се нешто посолени од другите земји во регионот, па така 1,56 евра е литар бензин еуросупер 95, 1,69 евра е еуросупер 98, додека дизел е 1,39 евра.
Пониски цени имаат Летонија, Литванија, Луксембур, Унгарија кои сепак за нијанса се повисоки од оние во Македонија.
Погледнете ја табелата со цени за сите европски држави.
ДРЖАВА | БЕНЗИН БМБ-95 | БЕНЗИН БМБ-98 | ДИЗЕЛ | ||||||
Албанија | 173.00 ALL (1,38 EUR) | 172.00 ALL (1,37 EUR) | |||||||
Австрија | 1.21 EUR | 1.36 EUR | 1.21 EUR | ||||||
Белгија | 1.47 EUR | 1.53 EUR | 1.53EUR | ||||||
БИХ | 2.16 BAM (1,10 EUR) | 2.36 BAM (1,21 EUR) | 2.36 BAM (1,21 EUR) | ||||||
Бугарија | 2.14 BGN (1,09 EUR) | 2.42 BGN (1,24 EUR) | 2.34 BGN (1,20 EUR) | ||||||
Чешка | 30.08 CZK (1,17 EUR) | 32.48 CZK (1,26 EUR) | 30.76 CZK (1,19 EUR) | ||||||
Црна Гора | 1.29 EUR | 1.33 EUR | 1.25 EUR | ||||||
Данска | 11.39 DKK (1,53 EUR) | 11.98 DKK (1,61 EUR) | 9.99 DKK (1,34 EUR) | ||||||
Естонија | 1.32 EUR | 1.37 EUR | 1.34 EUR | ||||||
Финска | 1.46 EUR | 1.55 EUR | 1.41 EUR | ||||||
Франција | 1.51 EUR | 1.58 EUR | 1.48 EUR | ||||||
Грција | 1.56 EUR | 1.69 EUR | 1.39 EUR | ||||||
Хрватска | 9.91 HRK (1,33 EUR) | 10.05 HRK (1,35 EUR) | 9.74 HRK (1,31 EUR) | ||||||
Ирска | 1.37 EUR | 1.34 EUR | |||||||
Италија | 1.56 EUR | 1.64 EUR | 1.49 EUR | ||||||
Летонија | 1.18 EUR | 1.24 EUR | 1.17 EUR | ||||||
Литванија | 1.11 EUR | 1.18 EUR | 1.09 EUR | ||||||
Луксембург | 1.18 EUR | 1.27 EUR | 1.09 EUR | ||||||
Унгарија | 368.70 HUF (1,15 EUR) | 380.80 HUF (1,19 EUR) | 390.70 HUF (1,22 EUR) | ||||||
Македонија | 66.50 MKD (1,07 EUR) | 69.00 MKD (1,11 EUR) | 60.00 MKD (0,97 EUR) | ||||||
Германија | 1.41 EUR | 1.52 EUR | 1.28 EUR | ||||||
Холандија | 1.74 EUR | 1.81 EUR | 1.45 EUR | ||||||
Норвешка | 16.360NOK (1,70 EUR) | 17.35 NOK (1,80 EUR) | 15.80 NOK (1,64 EUR) | ||||||
Полска | 4.800PLN (1,12 EUR) | 5.02 PLN (1,17 EUR) | 5.07 PLN (1,18 EUR) | ||||||
Португалија | 1.56 EUR | 1.68 EUR | 1.44EUR | ||||||
Романија | 5.420 RON (1,14 EUR) | 5.55 RON (1,17 EUR) | 5.73 RON (1,20 EUR) | ||||||
Русија | 44.99 RUB (0,61 EUR) | 52.68 RUB (0,71 EUR) | 47.84 RUB (0,65 EUR) | ||||||
Словачка | 1.26 EUR | 1.46 EUR | 1.22 EUR | ||||||
Словенија | 1.30 EUR | 1.43 EUR | 1.26 EUR | ||||||
Шпанија | 1.28EUR | 1.41 EUR | 1.22 EUR | ||||||
Србија | 146.20 RSD (1,24 EUR) | 154.90 RSD (1,31 EUR) | 163.40 RSD (1,38 EUR) | ||||||
Шведска | 15.84 SEK (1,52 EUR) | 16.44 SEK (1,58 EUR) | 15.99 SEK (1,53 EUR) | ||||||
Швајцарија | 1.54 CHF (1,38 EUR) | 1.57 CHF (1,40 EUR) | 1.72 CHF (1,54 EUR) | ||||||
Турција | 6.71 TRY (1,08 EUR) | 6.74 TRY (1,08 EUR) | 6.34 TRY (1,02 EUR) | ||||||
В. Британиja | 1.21 GBP (1,41 EUR) | 1.29 GBP (1,50 EUR) | 1.29 GBP (1,51 EUR) |
обновено 10.06/извор АМСМ