Според податоците на Државниот завод за статистика, во четвртото тримесечје од 2023 година, стапката на слободни работни места изнесува 1.90 % односно 9.518 места.
Највисока стапка на слободни работни места од 3.44 % има секторот Ѓ – Градежништво, додека најмала е стапката во секторот Г – Снабдување со електрична енергија, гас, пареа и климатизација, во кој изнесува 0.47 %.
Деловните субјекти со број на вработени од 250 и повеќе имаат највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 2.05 %.
Пелагонискиот Регион има највисока стапка на слободни работни места, која изнесува 2.62 %.
Најголем број слободни работни места, односно 2 656, има во петтата група на занимања – Работници во услужни дејности и продажба.
Т-04: Слободни работни места според занимања, четврто тримесечје од 2023 година T-04: Job vacancies by occupations, fourth quarter of 2023 |
|||||
Групи на занимања | Број на слободни работни места | Структура (%) | Groups of occupations | ||
Number of job vacancies | Structure (%) | ||||
Вкупно | 9 518 | 100.0 | Total | ||
1. | Членови на законодавни и извршни тела, државни функционери, раководни државни службеници, дипломати и директори | 58 | 0.6 | 1. | Managers |
2. | Стручњаци и научници | 826 | 8.7 | 2. | Professionals |
3. | Техничари и сродни занимања | 1 476 | 15.5 | 3. | Technicians and associate professionals |
4. | Службеници | 1 157 | 12.2 | 4. | Clerical support workers |
5. | Работници во услужни дејности и продажба | 2 656 | 27.9 | 5. | Service and sales workers |
6. | Стручни работници во земјоделството, шумарството, рибарството и ловот | 168 | 1.8 | 6. | Skilled agricultural, forestry and fishery workers |
7. | Занимања за неиндустриски начин на работа во производството | 1 148 | 12.1 | 7. | Craft and related trades workers |
8. | Ракувачи и составувачи на машини и постројки | 1 204 | 12.6 | 8. | Plant and machine operators, and assemblers |
9. | Елементарни занимања | 742 | 7.8 | 9. | Elementary occupations |
0. | Воени занимања | 83 | 0.9 | 0. | Armed forces occupations |
извор: ДЗС